お客様が安心して召しあがれるように、弊社製品の放射能検査結果を公表いたします。
測定日 | 地下水 | もやし | ||||
セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 | ヨウ素131 | |
2011.3.28 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |||
2011.6.21 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | |||
2011.8.24 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2011.12.26 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2012.3.21 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2012.6.4 | 検出せず | 検出せず | ||||
2012.8.29 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
2012.9.3 | 検出せず | 検出せず | ||||
2012.12.3 | 検出せず | 検出せず | ||||
2013.2.18 | 検出せず | 検出せず | ||||
2013.4.13 | 検出せず | 検出せず | ||||
2013.6.10 | 検出せず | 検出せず | ||||
2013.8.9 | 検出せず | 検出せず | ||||
2013.11.5 | 検出せず | 検出せず | ||||
2014.1.20 | 検出せず | 検出せず | ||||
2014.3.17 | 検出せず | 検出せず | ||||
2014.5.19 | 検出せず | 検出せず | ||||
2014.8.1 | 検出せず | 検出せず | ||||
2014.11.4 | 検出せず | 検出せず | ||||
2015.1.19 | 検出せず | 検出せず | ||||
2015.3.16 | 検出せず | 検出せず | ||||
2015.5.18 | 検出せず | 検出せず | ||||
2015.8.3 | 検出せず | 検出せず | ||||
2015.10.9 | 検出せず | 検出せず | ||||
2015.12.7 | 検出せず | 検出せず | ||||
2016.2.5 | 検出せず | 検出せず | ||||
2016.6.20 | 検出せず | 検出せず | ||||
2017.2.6 | 検出せず | 検出せず | ||||
2017.7.24 | 検出せず | 検出せず | ||||
2018.2.26 | 検出せず | 検出せず | ||||
2018.6.22 | 検出せず | 検出せず |
TEL 024 - 575 - 2773
FAX 024 - 575 - 1695
受付時間
9:00 ~ 17:00
(土、日、祝日を除く)